PELAN TINDAKAN
PERKARA | PIHAK YANG TERLIBAT | BAHAN/ PERBELANJAAN | PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB | TARIKH SASARAN | HASIL YANG DIJANGKA | PETUJUNUK KEJAYAAN |
Menyediakan jadual waktu | Guru Pemulihan Khas | Kertas A4 Kertas Jadual Waktu Kelas (saiz besar) | Guru Pemulihan Khas | Januari | Kelas Pemulihan berjalan lancar mengikut waktu yang ditetapkan | Semua murid yang terlibat dapat belajar dengan berkesan |
Penyediaan Bahan-bahan Pembelajaran | Guru Pemulihan Khas Pihak Pentadbir | Kertas A4 Kertas Warna Manila Kad Strowboard Mounting Board Plastik Liminator | -Guru Pemulihan Khas -Pihak Pentadbir -AJK Panitia Pemulihan -Guru-guru | Januari hingga November | 100% siap, ceria dan kondusif | Penggunaannya menggalakkan sistem P&P berjalan lancar dan menarik minat murid |
Pengajaran dan pembelajaran | Guru dan Murid Pemulihan Khas | Bahan Bantu Mengajar | Guru Pemulihan Khas | Januari hingga November | Murid berminat untuk belajar | Sesi P&P berjalan lancar, menarik dan berkesan |
Penilaian | Guru dan Murid Pemulihan Khas | Item Ujian IPP 3M Soalan akhir KIA2M | Guru Pemulihan Khas | Januari, Mei dan Oktober | Prestasi celik 3M meningkat | 70% murid lulus ujian penentu |
Pemantauan | Guru Besar GPK Kurikulum Pegawai Pendidikan Pemulihan Khas Daerah | Guru Besar GPK Kurikulum Pegawai Pendidikan Pemulihan Khas Daerah | Januari hingga November | Murid celik 3M meningkat Proses P&P berkesan | Kerjasama semua pihak amat menggalakkan | |
Perjumpaan ibu bapa / penjaga dengan guru pemulihan khas | Guru Pemulihan Khas Ibu bapa / Penjaga Pentadbir | Surat jemputan perjumpaan | -Guru Pemulihan Khas -Pihak Pentadbir | Mei dan Oktober | Ibu bapa / penjaga memberi kerjasama | Kerjasama antara pihak sekolah, guru pemulihan khas dan ibu bapa / penjaga baik. |
CARTA GANTT PERANCANGAN AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS
BIL | AKTIVITI/BULAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | CATATAN | |
1. | Mesyuarat Panitia | * | * | * | * | |||||||||
2. | Pencalonan Murid | * | * | |||||||||||
3. | Ujian Saringan | * | * | |||||||||||
4. | Ujian Diagnostik | * | * | |||||||||||
5. | Mengedar Jadual Waktu | * | ||||||||||||
6. | Mengemaskini Bilik Sinar Harapan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
7. | Mengumpul Sukatan Pelajaran | * | * | * | ||||||||||
8. | Pengajaran dan Pembelajaran | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
9. | Penilaian | * | * | |||||||||||
10. | Membuat Bahan Bantu Mengajar | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
11. | Ujian IPP3M / KIA2M | * | * | * | ||||||||||
12. | Kelas tambahan pada hari Sabtu bekerja | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
13. | Program Bersama Minggu Pusat Sumber | * | ||||||||||||
14. | Program Nilam | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
15. | Program Bijak Mengira | * | * | |||||||||||
16. | Kemahiran Kreatif | * | * | |||||||||||
17. | Tulisan Kreatif | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
18. | Perjumpaan dengan Ibu bapa / Penjaga | * | * | * | ||||||||||
19. | Kemaskini fail dan dokumentasi | * | * | |||||||||||
20. | Lawatan kerja dari guru-guru sekolah lain | * | Bila-bila masa | |||||||||||
21. | Menghantar murid memasuki pertandingan daerah | Bila-bila masa |
salam..admin boleh email pada saya elyn1972@gmail.com
ReplyDelete